Beton in de winter
Betonwerk uitvoeren in de wintermaanden is mogelijk als je tijdens het storten en het verharden de juiste maatregelen treft om het beton te beschermen.
Maatregelen vóór het storten van beton in de winter
- Maak vóór het storten de bekisting en wapening ijs- en sneeuwvrij wannneer er sprake is van vriezend weer.
- Stort géén betonmortel tegen een oppervlakte waarvan de temperatuur lager ligt dan 0°C.
- Zorg bij weerfase 2 en hoger voor voldoende afdek- en isolatiemateriaal om het vers gestort beton te beschermen.
Maatregelen bij de productie van betonmortel in de winter
Raadpleeg voor de weersverwachting de bekende weerstations, vraag het na bij onze betonmortelcentrale of kijk op een van de volgende websites:
Verwacht het weerbericht voor de volgende 24 uur een overgang naar een koudere weerfase? Neem dan de koudere weerfase als uitgangspunt.
Nabehandelen van beton in de winter
Bescherm betonoppervlakken ten minste een week tegen uitdrogen. Zet daarom in winterse omstandigheden de nabehandeling door, totdat je een sterkteniveau hebt bereikt van ten minste 50% van de voorgeschreven sterkteklasse.
Kies voor het nabehandelen uit de volgende methoden:
- Het laten staan van de bekisting.
- Het afdekken van het oppervlak met dampdichte folie. Let op: bij de hoeken en aansluitingen mag geen tocht ontstaan!
- Het aanbrengen van een curing compound.
Overzicht te nemen maatregelen per weerfase
Beton weerfase |
Verwachte gemiddelde temperatuur (over 24 uur vanaf 9.00 uur ’s morgens) |
Temperatuur in de nacht op locatie |
Te nemen maatregelen |
0 | 4°C of hoger | Op de meeste plaatsen: geen vorst of niet meer dan 1°C vorst . | Geen specifieke eisen behalve het advies om de betonoppervlakken af te dekken en te beschermen. |
1 | 4°C of hoger | Op veel plaatsen: meer dan 1°C vorst. | Geen specifieke eisen behalve het advies om de betonoppervlakken af te dekken en te beschermen |
2 | tussen 0°C en 4°C | Op de meeste plaatsen: niet meer dan 2°C vorst. | Verse betonoppervlakken afdekken en isoleren, totdat een gemiddelde kubusdruksterkte van tenminste 5 N/mm² is bereikt. Is er sprake van harde wind? Ga dan uit van weerfase 3. |
3 | tussen 0°C en 4°C | Op de meeste plaatsen: meer dan 2°C vorst. | Verse betonoppervlakken afdekken en isoleren in combinatie met één van de volgende maatregelen: Cement met een hogere aanvangssterkte; Verlagen van watercementfactor; Verhogen door temperatuur van de directe omgeving van de betonconstructie; Verwarmd beton (indien beschikbaar). |
4 | beneden 0°C | Op de meeste plaatsen: niet meer dan 5°C vorst. | Er mag alleen betonspecie worden gestort als deze tijdens het storten tenminste een temperatuur heeft van minimaal 10°C. De maatregelen zoals genoemd bij weerfase 3 moeten ervoor zorgen dat de temperatuur van het betonoppervlak niet daalt onder 4°C, totdat een gemiddelde kubusdruksterkte is bereikt van tenminste 5 N/mm². |
5 | beneden 0°C | Op veel plaatsen: 5 tot 10°C vorst. | Neem tenminste de maatregelen zoals genoemd bij weerfase 4 in acht. Neem extra maatregelen door toevoeging van warmte (stoom, hete lucht of infrarood stralers) om een temperatuur van tenminste 4°C te behouden van het betonoppervlak. |
6 | beneden 0°C | Op veel plaatsen: meer dan 10°C vorst. | Bij meer dan 10°C vorst mag je alleen beton verwerken als de voorbereiding, het storten, verwerken en nabehandelen plaatsvindt in een omhulde ruimte waar een temperatuur van minimaal 8°C wordt gehandhaafd, totdat de kubusdruksterkte van tenminste 5 N/mm² is bereikt. |
Infoblad Beton in de winter
Download hier het informatieblad over beton in de winter (klik op de afbeelding):
Contact
Jansen Beton produceert en levert betonmortel vanuit betoncentrales in Noord-Brabant en Amsterdam. Heeft u vragen over beton in de winter of wilt u meer informatie? Neem contact op met onze betonspecialisten.